江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫
發布時間:2024-01-05
| 江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫安全現狀評價 | ||
項目名稱: | 江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫安全現狀評價 | ||
簡介: | |||
江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫是江西蕩坪鎢業有限公司半邊山采選車間的配套生產設施,始建于1958年,由原蕩坪鎢礦基建科設計、原有色南昌公司審批,后經四期加高加固擴容工程建設,改庫尾放礦為上游法放礦、尾礦堆筑堆積壩,設計最終堆積標高+360m,總壩高58m,總庫容240萬m3,山谷型四等庫,庫區匯水面積4.15km2。 按照《安全生產許可證條例》《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》《江西省非煤礦礦山企業安全生產許可證辦法》,江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫于2006年3月取得了原江西省安全生產監督管理局頒發的《安全生產許可證》,2009年、2012年、2015年、2017年、2020年進行了延期換證。現按照《關于做好非煤礦礦山企業安全生產許可證延期換證工作的通知》有關要求,江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫需辦理安全生產許可證(期滿三年)延期手續。 受江西蕩坪鎢業有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔了半邊山尾礦庫安全現狀評價工作,按照國家有關法律、法規和技術標準的要求,2023年10月7~9日、12月4~6日,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心組織評價專家組到現場考察和調研以及復查,收集了相關的資料數據。通過對尾礦庫運營中潛在的危險有害因素辨識和危險程度分析,對半邊山尾礦庫的生產安全現狀、安全生產法律法規及有關規程的符合性和適應性進行了安全評價,提出了較為合理可行的安全對策措施。按照《安全評價通則》的要求編制本評價報告。并按內審意見進行了修改。 在評價過程中得到江西蕩坪鎢業有限公司的領導、安全生產管理人員及職工的大力支持,在此表示感謝! | |||
安全評價項目組長: | 管自強 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 方忠業、黃伯揚、王紀鵬、管自強 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、戴磷、許玉才、黃伯揚 | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2023年10月7~9日、12月4~6日組織評價專家組對該建設項目現場及周邊環境進行勘查、收集資料。 | ||
評價報告: | |||
本次評價根據國家應頒布的有關安全生產法律、法規及相關文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則對江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫在運營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結論: (1)江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫暫不屬于重大危險源,不存在生產安全事故重大隱患,江西蕩坪鎢業有限公司仍應按規定要求進行申報登記、加強監管。 (2)江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫運營期間存在滑坡(壩坡失穩),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構筑物破壞,調洪庫容不足,裂縫,淹弱,高處墜落,庫區山體滑坡、塌方和泥石流和不良環境因素等10類危險、有害因素,其危險等級為Ⅱ-Ⅳ。采取相應的工程、管理措施,上述危險、有害因素均可控。 (3)江西蕩坪鎢業有限公司安全管理機構健全,尾礦庫安全管理制度完善。半邊山尾礦庫尾礦壩符合設計要求,經壩體穩定性分析,尾礦壩壩坡安全系數滿足規范要求;排水構筑物符合設計要求,其排洪能力經復核,滿足安全泄流要求。人工觀測設施和在線監測設施均運行正常,尾礦庫庫區環境無不良地質現象,左岸民采區是半邊山尾礦庫安全運行的影響因素之一,采取相應工程措施后,可減輕其危害。目前民采區的廢石、尾砂基本上處于零堆存狀態,大大減輕了對半邊山尾礦庫的安全危害。 (4)經采用安全檢查表法、安全檢查法對江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫綜合評價,得分率為85.99%,安全生產條件一般,能滿足基本的安全生產活動,屬正常庫。 (5)江西蕩坪鎢業有限公司應認真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實本報告所提出的各項預防對策措施和建議,按照國家安全生產法律、法規、行業規程要求進行完善,全面推動、持續改進安全生產標準化工作,提高尾礦庫的本質安全程度,實現安全生產。 結論:江西蕩坪鎢業有限公司半邊山尾礦庫屬于正常庫,其安全設施現狀和安全管理符合安全生產條件。 | |||
提交時間: | 2024年1月5日 |
評價人員與礦山管理人員現場勘查照片
圖中人員從左到右依次為許玉才、肖達華、管自強。
0646(已排)蕩坪鎢業半邊山尾礦庫現狀評價報告(終稿).docx
下一篇:
江西盤古山鎢業有限公司尾礦庫