主要業(yè)績
艾坦途(宜春)物流有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估
發(fā)布時間:2023-03-20
| 艾坦途(宜春)物流有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報告 | |
項目名稱: | 艾坦途(宜春)物流有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報告 | |
簡介: | ||
艾坦途(宜春)物流有限公司地址位于江西省宜春市宜豐縣澄塘鎮(zhèn)橋下村。為方便車輛進出停車場,該公司擬建設平面交叉道口工程,停車場進出站道路與G354國道的搭接工程路面做法為:墊層為20cm厚極配碎石,基層為40cm厚水泥穩(wěn)定碎石,面層為5cm厚的瀝青混凝土路面。 本報告評估對象為艾坦途(宜春)物流有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)。評估范圍為平面交叉道口工程施工作業(yè)過程存在的危險有害因素及施工階段對G354國道運行的影響。 受艾坦途(宜春)物流有限公司委托,我中心按照相關法律法規(guī)中的條款要求,以本工程施工方案為基礎,于2024年3月成立了專項評估小組,并勘察了平面交叉道口工程施工作業(yè)現(xiàn)場。 評估小組根據(jù)《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條列》等規(guī)定,參照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全預評價導則》(AQ8002-2007)等相關要求,針對本工程平面交叉道口工程施工作業(yè)安全方面進行了整體評估,并正確作出了相應的風險評估結(jié)論,編制完成本安全評估報告。 在評估過程中得到了艾坦途(宜春)物流有限公司和相關部門的大力協(xié)助和支持,在此表示衷心感謝。 本報告不足之處,敬請指正。 | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術負責人: | 管自強 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 黃伯揚 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、鄭強、許玉才、管自強 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、黃伯揚、鄭強、檀廷斌、李強、管自強 | |
技術專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚 | |
時間和主要任務: | 2024年3月組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復查,收集了相關的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價報告: | ||
1 存在的危險有害因素 本工程建設施工中存在的主要危險有害因素為坍塌、觸電、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、火災、噪聲、高低溫和其他傷害等危險有害因素。應重點防范的危險有害因素是觸電、機械傷害、車輛傷害、坍塌,尤其是坍塌傷害,容易造成特大安全事故。既影響交通通行而且破壞公路及附屬設備設施。 本工程屬于平面交叉道口工程施工,過程中往往引起人員聚集,容易出現(xiàn)擁擠和心理恐慌狀態(tài),都是有發(fā)安全事故的因素。施工單位要特別引起重視,做好施工現(xiàn)場防護措施拉起警戒線,組織現(xiàn)場指揮人員進行疏散。企業(yè)應完善施工方案和應急預案,以保證項目安全施工。 本工程在日常維護及安全運營方面的建議: (1)施工期間派專人負責清理該施工范圍內(nèi)的雜物防止傷人; (2)對施工現(xiàn)場的安全設施進行清洗、維護等日常作業(yè),及時恢復損壞構(gòu)件,確保安全,清洗安全設施,確保醒目; (3)應完善施工方案和應急預案,以保證項目安全施工。 2 評估結(jié)論 施工方根據(jù)設計圖紙、現(xiàn)場實際狀況以及業(yè)主的要求制定了科學合理的施工方案,有施工總體安排、施工組織設計和施工平面布置等文件。施工準備充分,明確了施工方法和工序。建立了技術管理制度和、施工組織設計審批制度、交底制度、質(zhì)量評定制度、現(xiàn)場材料質(zhì)量管理、工程技術檔案管理等行之有效的管理制度,施工過程安全是有保障的。 結(jié)論:若嚴格按照施工方案施工,并采取本報告提出的安全對策措施,艾坦途(宜春)物流有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)對G354國道運行的影響較小,施工階段的安全風險在可接受范圍。 | ||
提交時間: | 2024年3月20日 |
0535(已排)艾坦途(宜春)物流有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報告(終稿).docx
下一篇:
已經(jīng)是最后一篇